# A tibble: 515 × 17
restaurant item calories cal_fat total_fat sat_fat trans_fat cholesterol
<chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Mcdonalds Artisan … 380 60 7 2 0 95
2 Mcdonalds Single B… 840 410 45 17 1.5 130
3 Mcdonalds Double B… 1130 600 67 27 3 220
4 Mcdonalds Grilled … 750 280 31 10 0.5 155
5 Mcdonalds Crispy B… 920 410 45 12 0.5 120
6 Mcdonalds Big Mac 540 250 28 10 1 80
7 Mcdonalds Cheesebu… 300 100 12 5 0.5 40
8 Mcdonalds Classic … 510 210 24 4 0 65
9 Mcdonalds Double C… 430 190 21 11 1 85
10 Mcdonalds Double Q… 770 400 45 21 2.5 175
# ℹ 505 more rows
# ℹ 9 more variables: sodium <dbl>, total_carb <dbl>, fiber <dbl>, sugar <dbl>,
# protein <dbl>, vit_a <dbl>, vit_c <dbl>, calcium <dbl>, salad <chr>